連携登録医療機関一覧(堺市)
堺市
堺市
| No. | 登録医証 | 施設名 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1044 | もり耳鼻咽喉科 | 〒591-8023 | 
| 2 | 1077 | はるお内科クリニック | 〒593-8301 | 
| 3 | 1113 | 菅野クリニック | 〒590-0024 | 
| 4 | 1142 | 尾崎クリニック | 〒599-8126 | 
| 5 | 1201 | いわもと在宅クリニック | 〒587-0051 | 
| 6 | 1217 | きたがわ医院 | 〒593-8303 | 
| 7 | 1225 | 清恵会病院 | 〒590-0064 | 
| 8 | 1231 | はつしば山本クリニック | 〒599-8114 | 
| 9 | 1263 | 太田医院 | 〒590-0111 | 
| 10 | 1336 | 浅香山病院 | 〒590-0018 | 
| 11 | 1345 | みみはら高砂クリニック | 〒590-0820 | 
| 12 | 1427 | 典子エンジェルクリニック | 〒591-8002 | 
| 13 | 1466 | 泉北陣内病院 | 〒590-0106 | 
| 14 | 1497 | 医潤会内視鏡クリニック | 〒590-0946 | 
| No. | 1 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1044 | 
| 施設名 | もり耳鼻咽喉科 | 
| 住所 | 〒591-8023 | 
| No. | 2 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1077 | 
| 施設名 | はるお内科クリニック | 
| 住所 | 〒593-8301 | 
| No. | 3 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1113 | 
| 施設名 | 菅野クリニック | 
| 住所 | 〒590-0024 | 
| No. | 4 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1142 | 
| 施設名 | 尾崎クリニック | 
| 住所 | 〒599-8126 | 
| No. | 5 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1201 | 
| 施設名 | いわもと在宅クリニック | 
| 住所 | 〒587-0051 | 
| No. | 6 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1217 | 
| 施設名 | きたがわ医院 | 
| 住所 | 〒593-8303 | 
| No. | 7 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1225 | 
| 施設名 | 清恵会病院 | 
| 住所 | 〒590-0064 | 
| No. | 8 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1231 | 
| 施設名 | はつしば山本クリニック | 
| 住所 | 〒599-8114 | 
| No. | 9 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1263 | 
| 施設名 | 太田医院 | 
| 住所 | 〒590-0111 | 
| No. | 10 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1336 | 
| 施設名 | 浅香山病院 | 
| 住所 | 〒590-0018 | 
| No. | 11 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1345 | 
| 施設名 | みみはら高砂クリニック | 
| 住所 | 〒590-0820 | 
| No. | 12 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1427 | 
| 施設名 | 典子エンジェルクリニック | 
| 住所 | 〒591-8002 | 
| No. | 13 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1466 | 
| 施設名 | 泉北陣内病院 | 
| 住所 | 〒590-0106 | 
| No. | 14 | 
|---|---|
| 登録医証 | 1497 | 
| 施設名 | 医潤会内視鏡クリニック | 
| 住所 | 〒590-0946 | 



 
 





 
 

