病院概要
病院長からのごあいさつ
国内トップクラスの先進的がん治療に取り組む大阪国際がんセンターが、がん治療の今を発信するこのコラム。
今回は、「患者さま目線」でのがん治療をモットーとする左近賢人・病院長のインタビューをご紹介します。
大阪国際がんセンター病院長 左近 賢人
- 病院運営の理念と基本方針
- 患者の権利に関する宣言
- 臨床倫理指針
- 施設基準
病院運営の理念と基本方針
理念
患者の視点に立脚した高度ながん医療の提供と開発
運営の基本方針
1.先進医療の開発と実践
2.患者満足度の徹底追求
3.教育と情報発信の充実
4.医療資源の最大利活用
5.経営改革へのたゆまぬ努力
患者の権利に関する宣言
こうした医療の推進にあたっては、患者さん自らの意思と選択により最善の医療を受けていただくことが大切と考えています。
私たちセンター職員は、医療行為が患者さんと医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであり、医療の中心はあくまでも患者さんであることを深く認識し、ここに、「患者さんの権利と責務」を制定しました。 患者さんの医療に対する主体的な参加を支援してまいります。
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
< 患者さんの権利と責務 >
- 1.基本的人権が尊重され、診療におけるすべての個人情報が保護されます。
- 2.診療に関して十分に理解した上で、自らの意思で治療方法を選択し、治療に取り組んでいただきます。
- 3.充分な説明と情報提供を受けることができます。
- 4.別の医療機関の医師に意見を聞く(セカンドオピニオン)ことができます。
- 5.自由意思の下、将来の患者さんのために診断治療の進歩に貢献していただきます。
- 6.良質な医療を提供するため、円滑な診療にご協力いただきます。
臨床倫理指針
- 1.患者さんの視点に立ち、医学適応とチーム医療のもと、最善の医療を行います。
- 2.患者さんの自己決定を尊重し、説明と同意に基づいた医療を行います。
- 3.患者さんのQOLや取り巻く状況に配慮し、満足度を追求します。
- 4.各種法令・法規を遵守し、国内外で標準として公表されているガイドラインに基づいた医療を提供します。
- 5.センター内の各委員会(臨床倫理委員会、倫理審査委員会など)で審議された結果に基づいた医療を提供します。
施設基準
◆施設基準の届出状況
名 称 | |||
---|---|---|---|
特定機能病院入院基本料(7:1) | 感染対策向上加算1 | ||
放射線治療病室管理加算(治療用放射性同位元素による場合) | |||
診療録管理体制加算1 | 患者サポート体制充実加算 | ||
医師事務作業補助体制加算1(20:1) | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ||
急性期看護補助体制加算(50:1)、看護補助体制充実加算 | 後発医薬品使用体制加算1 | ||
看護職員夜間配置加算(12対1 配置加算1) | 入退院支援加算1・入院時支援加算 | ||
療養環境加算 | 認知症ケア加算3 | ||
重症者等療養環境特別加算(個室37床) | 病棟薬剤業務実施加算1・2 | ||
無菌治療室管理加算1・2 | データ提出加算2 | ||
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 特定集中治療室管理料1 | ||
外来腫瘍化学療法診療料1 | |||
連携充実加算 | 特定集中治療室管理料1 注5に掲げる早期栄養介入管理加算 | ||
栄養サポートチーム加算 | 特定集中治療室管理料1 注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算 | ||
医療安全対策加算1 | ハイケアユニット入院医療管理料1 | ||
緩和ケア診療加算 | ハイケアユニット入院医療管理料1 注4に掲げる早期栄養介入管理加算 | ||
栄養サポートチーム加算 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | ||
医療安全対策加算1 | 歯科外来診療環境体制加算2 | ||
糖尿病合併症管理料 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸・穿孔痩孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎孟)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | ||
がん性疼痛緩和指導管理料 | |||
がん患者指導管理料イ・ロ・ハ・二 | |||
外来緩和ケア管理料 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | ||
糖尿病透析予防指導管理料 | 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術の場合)に限る) | ||
外来放射線照射診療料 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ||
ニコチン依存症管理料 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窯郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窯郭清を伴うもの)) | ||
婦人科特定疾患治療管理料 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
療養・就労両立支援相談料の注3に規定する相談支援加算 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
外来栄養食事指導料の注2 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に規定する処理骨再建加算 | ||
外来排尿自立指導料 | 経皮的下肢動脈形成術 | ||
がん治療連携計画策定料 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) | ||
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) | ||
肝炎インターフェロン治療計画料 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | ||
薬剤管理指導料 | 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
医療機器安全管理料1・2 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
骨髄微小残存病変量測定 | 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの) | ||
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く)2区域切除及び3区域切除以上のもの) | ||
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | |||
検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅳ) | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | ||
国際標準検査管理加算 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | ||
遺伝カウンセリング加算 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | ||
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 | ||
がんゲノムプロファイリング検査 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下暦剥離術 | ||
BRCA1/2遺伝子検査 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
経気管支凍結生検法 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 | ||
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | |||
神経学的検査 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | ||
CT透視下気管支鏡検査加算 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | ||
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | ||
画像診断管理加算2 | 腹腔鏡下膀腕悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器を用いるもの) | ||
CT撮影及びMRI撮影 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | ||
冠動脈CT撮影加算 | 腹腔鎧下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
心臓MRI撮影加算 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る) | ||
乳房MRI撮影加算 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対し内視鏡手術用支援機器を用いる) | ||
全身MRI撮影加算 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る) | ||
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎 手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | ||
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 輸血管理料Ⅱ | ||
コーディネート体制充実加算 | |||
無菌製剤処理料 | 人工肛門・人工膀脱造設術前処置加算 | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ・初期加算 | |||
運動器リハビリテーション料Ⅰ・初期加算 | 麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ・初期加算 | 放射線治療専任加算 | ||
がん患者リハビリテーション料 | 外来放射線治療加算 | ||
リンパ浮腫複合的治療料 | 高エネルギー放射線治療 | ||
摂食嚥下機能回復体制加算1 | 1回線昼増加加算(全乳房照射・前立腺照射) | ||
遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術 | 強度変調放射線治療(IMRT) | ||
遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除に限る | 画像誘導放射線治療(IGRT) | ||
皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合) | 体外照射呼吸性移動対策加算 | ||
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術含む)及び脳刺激装置交換術 | 定位放射線治療 | ||
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他) | ||
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 画像誘導密封小線源治療加算 | ||
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 病理診断管理加算2 | ||
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | ||
歯科疾患管理料の注11 に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 手術時歯根面レーザー応用加算 | ||
歯科口腔リハビリテーション料2 | レーザー機器加算 | ||
口腔粘膜処置 | クラウンブリッジ維持管理料 | ||
う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 精密触覚機能検査 |
◆届出をすることで算定することができる手術
区分1に分類される手術 | 件数 |
---|---|
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 48件 |
黄班下手術等 | 0件 |
鼓室形成手術等 | 0件 |
肺悪性腫瘍手術等 | 330件 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0件 |
区分2に分類される手術 | 件数 |
---|---|
靭帯断裂形成手術等 | 12件 |
水頭症手術等 | 1件 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
尿道形成手術等 | 189件 |
角膜移植術 | 0件 |
肝切除術等 | 189件 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 48件 |
区分3に分類される手術 | 件数 |
---|---|
上顎骨形成術等 | 1件 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 114件 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術 | 0件 |
母指化手術等 | 41件 |
内反足手術等 | 0件 |
食道切除再建術等 | 16件 |
同種死体腎移植術等 | 0件 |
区分4に分類される手術 | 件数 |
---|---|
胸腔鏡下または腹腔鏡下による手術 | 905件 |
その他の区分に分類される手術 | 件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 5件 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 4件 |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除、経皮的冠動脈ステント留置術 |
0件 |
上記の件数は令和4年1月1日~令和4年12月31日までの1年間のものです。
◆入院時食事療養費
- 入院時食事療養(Ⅰ)
保険外併用療養費
- 特別の療養環境の提供に関する基準(個室料 16,500円~60,500円)
- 病院の初診に関する基準(11,000円)【医科・歯科】
- 病院の再診に関する基準(3,300円)【医科・歯科】
- 入院期間が180日を超える入院に関する基準(一般2,838円)
◉先進医療の届出状況
名 称 | 金額 | 承認年月日 |
---|---|---|
テモゾロミド用量強化療法 | 1コース 4,500円 | 平成29年2月1日 |
術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん | 1コース 5,900円 | 平成29年10月1日 |
陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん【外科的治療を実施する施設】※ | 平成30年1月1日 | |
術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん | 平成30年7月1日 | |
内視鏡的胃局所切除術 | 1回 221,000円 | 令和2年9月1日 |
周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖部胸壁浸潤がん | 1コース 5,200円 | 令和3年6月1日 |
アスピリン経口投与療法 家族性大腸腺腫症 | 令和4年4月1日 | |
成人T細胞白血病に対する移植後シクロフォスファミドを用いた非血縁者抹消血管細胞移植 | 令和4年8月1日 |
※陽子線治療と外科的治療の対照試験であり、当センターは外科的治療を実施。(陽子線治療は行いません)
◉患者申出療養の届出状況
パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにS-1内服併用療法 | 初回・初:78,000円 初回・既:38,000円 (先進医療から引き続きの場合) 2回目~:16,000円 |
平成28年12月21日 |
---|