消化器外科
- 診療内容 / 実績
- スタッフ紹介
- 外来診療表
各臓器のがんの専門家が、患者さんにとって最良の治療を提供します。
食道、胃、小腸、結腸、直腸、膵、肝、胆道などの消化器系の悪性腫瘍が対象です。各疾患とも臓器別診療体制をとっており、それぞれの専門家が最新の診断法と治療法を駆使しながら、個々の症例の病期に適した手術および併用療法(抗がん剤治療、分子標的治療など)を行っています。
食道がんに対しては胸腔鏡下手術、嚥下機能温存手術、チームによる周術期管理、術前化学療法や術前化学放射線療法を行い、治療成績を向上させています。
胃がんにおいては、術前化学療法や免疫療法を行い、低侵襲な腹腔鏡下手術やロボット支援手術を積極的に導入しています。
大腸がんでは腹腔鏡下手術、直腸がんに対する肛門温存手術、また局所再発や肝転移、肺転移も積極的に切除し治療成績を上げています。
膵がんに対しては術前化学放射線療法・術後肝灌流化学療法を用いて治療成績を向上させ、膵液分割細胞診を用いた至適切除範囲の決定を行っています。
肝がんに対する根治的切除範囲の同定、腹腔鏡下肝切除、高度進行肝がんに対する3 次元原体放射線照射+ 動注化学療法、ICG 蛍光法を用いた術中微小肝がんの診断、進行胆道がんに対する術前化学放射線療法など多数の新しい治療法を開発しており国際的にも高い評価を得ています。
主要疾患
食道、胃、小腸、大腸、膵、肝、胆道などの消化器系の悪性腫瘍
治療ポリシー
○がんの進行度と患者さまの耐術能力をトータルに評価し、また他診療科とも連携することで、患者さまにとって最良の治療を提供します。
○積極的に高度医療を開発し、日常の診療に取り入れていきます。
主な治療について
食道がん
- 入院日数
-
術前 術後 入院日数 2~3日 11~18日 食道がんによる食事の通過が悪い方は、あらかじめ早めに入院していただきます。外来担当医にご相談ください。
胃がん
治療法 | 入院 | 治療日数 |
---|---|---|
胃全摘術 | 入院 | 術前2日間 術後6~7日間 |
噴門側胃切除術 | 入院 | 術前2日間 術後6~7日間 |
幽門側胃切除術 | 入院 | 術前2日間 術後6~7日間 |
胃局所切除術 | 入院 | 術前1~2日前 術後5~6日間 |
腹腔鏡検査 | 入院 | 術前1日間 術後2~3日間 |
大腸がん
治療法 | 入院 | 治療日数 |
---|---|---|
結腸切除術 | 入院 | 術前2日間 術後10~24日間 |
直腸切除術 | 入院 | 術前3日間 術後10~20日間 |
肝・胆道がん
治療法 | 入院 | 治療日数 |
---|---|---|
肝切除術 | 入院・外来 | 術前3-5日間 術後10-14日間(開腹手術) 術後5-7日間(腹腔鏡手術) |
膵がん
治療法 | 入院 | 治療日数 |
---|---|---|
膵切除術 | 入院 | 術前7日間 術後35-42日間(ただし術後補助化学療法の期間28日間を含む) |
スタッフ紹介
-
病院長
左近 賢人
-
副院長
大植 雅之
-
主任部長・食道外科長
宮田 博志
-
胃外科長
大森 健
-
大腸外科長
安井 昌義
-
副部長
松田 宙
-
肝胆道外科長
和田 浩志
-
副部長
西村 潤一
-
副部長/膵がんセンターセンター長
秋田 裕史
-
膵臓外科・多施設研究管理室 シニアアドバイザー 大阪大学消化器外科 講師
髙橋 秀典
職 名 | 氏 名 | 専門分野 | 認定医/専門医/指導医 |
---|---|---|---|
病院長 | 左近 賢人 | 肝・胆・膵臓がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器病学会指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
副院長 | 大植 雅之 | 大腸がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本大腸肛門病学会指導医 日本消化器外科学会がん治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本消化器病学会専門医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 |
主任部長 食道外科長 |
宮田 博志 | 食道がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本食道学会食道外科専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器外科学会がん治療認定医 |
胃外科長 | 大森 健 | 胃がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本内視鏡外科学会技術認定医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器外科学会がん治療認定医 日本内視鏡外科学会ロボット支援手術認定プロクター 日本食道学会食道科認定医 |
大腸外科長 | 安井 昌義 | 大腸がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会消化器がん治療認定医 日本大腸肛門病学会指導医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本消化器病学会指導医 日本消化器内視鏡学会指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 日本消化管学会胃腸科認定医 |
副部長 | 松田 宙 | 大腸がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本大腸肛門病学会指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本内視鏡外科学会ロボット支援手術認定プロクター日本ロボット外科学会専門医(国際B級) ダヴィンチサージカルシステム認定資格 |
副部長 | 和田 浩志 | 肝・胆道がん | 日本外科学会指導医 日本肝胆膵外科学会高度技能専門医 日本消化器外科学会指導医 日本肝臓学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器外科学会がん治療認定医 日本移植学会移植認定医 日本胆道学会認定指導医 日本膵臓学会認定指導医 日本消化器病学会専門医 |
副部長 | 西村 潤一 | 大腸がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会消化器がん治療認定医 日本大腸肛門病学会専門医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 |
副部長/ 膵がんセンターセンター長 |
秋田 裕史 | 膵臓 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本肝胆膵外科学会評議員 日本肝胆膵外科学会高度技能専門医 日本膵臓学会認定指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本移植学会移植認定医 インフェクションコントロールドクター(ICD) |
副部長 | 原口 直紹 | 大腸がん | 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会がん治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 |
医長 | 長谷川 慎一郎 | 肝・胆・膵臓がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会がん治療認定医 |
医長 | 金村 剛志 | 食道がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本食道学会食道科認定医 |
医長 | 原 尚志 | 胃がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会がん治療認定医 日本消化器病学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 日本食道学会食道科認定医 |
医長 | 新野 直樹 | 胃がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会がん治療認定医 ダヴィンチサージカルシステム認定資格 日本内視鏡外科学会技術認定医 |
医長 | 武岡 奉均 | 食道がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本食道学会食道科認定医 ダビンチサージカルシステム認定資格 インフェクションコントロールドクター(ICO) |
医長 | 山本 昌明 | 胃がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定 医日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器病学会専門医 日本食道学会食道科認定医 ダビンチサージカルシステム認定資格 |
医長 | 三賀森 学 | 肝・胆・膵臓がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本肝胆膵外科学会評議員 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本膵臓学会指導医 |
医長 | 向井 洋介 | 肝・胆・膵臓がん | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 |
医長 | 菅生 貴仁 | 食道 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本食道学会食道科認定医 日本がん治療認定機構がん治療認定医 |
レジデント | 松井 佑起 | 消化器外科 | 日本外科学会専門医 |
レジデント | 小松原 春菜 | 肝胆膵外科 | 日本外科学会専門医、日本消化器病学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会がん外科治療認定医 |
レジデント | 寺田 長央 | 消化器外科 | |
レジデント | 小鹿山 陽介 | ||
レジデント | 佐伯 崇史 | ||
レジデント | 藤井 悠花 | ||
レジデント | 久保 孝介 | ||
レジデント | 加藤 淳一郎 |
外来診療表
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
37 | 菅生(食) | 大植 (腸) |
金村 (食) |
原口 (腸) |
宮田 (食) |
|||||
38 | 大森健 (胃) |
安井昌 (腸) |
原 (胃) |
西村潤 (腸) |
山本昌 (胃) |
|||||
39 | 三賀森 (肝胆膵) |
新野 (胃) |
秋田 (膵) |
松田 (腸) |
秋田 (膵) |
|||||
47 | 左近 (14:00~) |
|||||||||
50 | 向井洋 (肝胆膵) |
長谷川慎 (肝胆膵) |
和田浩 (肝胆膵) |
|||||||
56 | 松浦成 | 武岡(食) |