更新日:2024年10月
疾患 | 入院治療 | 予約から初診までの日数 | 初診から入院までの日数 | 入院日数 |
---|---|---|---|---|
脳腫瘍・脳血管 | 全て | 1週間以内 | 2週間程度 | 2週間程度 |
頭頸部がん | 手術(内視鏡手術) | 1週間以内 | 2-6週間 | 1週間 |
手術(内視鏡手術以外) | 1-3週間 | 1-4週間 | ||
放射線治療 | 1-2週間 | なし | ||
化学放射線治療 | 1-2週間 | |||
呼吸器がん | 手術 | すぐ | 術前検査終了後 2-3週間 |
術後7日程度 |
手術以外(薬物療法など) | 1週間以内 | 2週間から4週間 | 3日~7日間 | |
食道がん | 手術 | 約4日 | 約2週間 | 約2週間 |
術前化学療法 | 約4日 | 約1週間 | 約2週間 | |
内視鏡治療 | 7日間 | 2-3週間 | 6-7日間 | |
化学放射線治療 | 1週間 | 1-2週間 | 1週間 | |
胃がん | 手術 | 1-6日 | 2週間前後 | 1-2週間 |
内視鏡治療 | 7日間 | 2-3週間 | 6-7日間 | |
化学療法 | 2-7日間 | 2-8日間 | 4-7日間 | |
肝がん | 手術 | 1週間以内 | 2-3週間 | 1-2週間 |
経皮的ラジオ波治療(RFA) | 約1週間 | 2-3週間 | 7-10日間 | |
肝動脈塞栓化学療法(TACE) | 7-14日間 | |||
進行がん(化学療法、その他) | 1週間以内 | 3-14日間 (治療の種類によって変わります) |
||
胆嚢・胆道がん | 手術(切除可能がん) | 1週間以内 | 2-3週間 | 1-4週間 |
手術以外(内視鏡検査の場合) | 約1週間 | 1週間以内 | 3-7日間 | |
手術以外(化学療法の場合) | ||||
膵がん | 手術(切除可能がん) | 3-7日 | 3-7日(検査入院) 治療開始までは7-14日 |
14-30日 |
手術以外(内視鏡検査の場合) | 約1週間 | 1週間以内 | 3-7日間 | |
手術以外(化学療法の場合) | ||||
大腸がん | 手術 | 1-7日 | 10-20日 | 7-20日 |
内視鏡治療 | 7日間 | 2-3週間 | 6-7日間 | |
化学療法 | 2-7日間 | 3-8日間 | 3-5日間 | |
乳がん | 手術 | 1週間 | 4-6週間 | 1-2週間 (術式によって異なりますので、主治医にお尋ねください) |
4-8週間 | ||||
肉腫 | 手術 | 1週間 | 4週間 | 1-3週間 |
化学療法 | 2週間 | 1-2週間 | ||
放射線治療 | 外来 | 外来 | ||
泌尿器科がん | ロボット支援手術 | 1-7日間 | 3-8週間 | 5-11日間 (膀胱全摘除術は14-21日) |
手術 (ロボット支援手術以外) |
3-6週間 | 4-12日間 | ||
薬物療法 | 3-14日間 | 3-11日間 | ||
婦人科がん | 手術 | 7−10日 | 3-6週間 | 3-14日 |
手術以外 | 2-4週間 | 3-7日 | ||
血液腫瘍 | 化学療法 | 1週間以内 (緊急対応可能) |
1週間以内 (緊急対応可能) |
数日間-4週間 |
移植療法 | 自家移植: 1ヶ月 同種移植: 2ヶ月以上 |
|||
皮膚がん | 手術 | 7日間 | 7-28日間 | 3-14日間 |
化学療法・免疫療法 | 7-14日間 | 3-10日間 |
※患者さんの病状(がんの病態)や併存症(合併症)の有無等により待ち時間に変更が生じることがあります